Отделка парной, сауны под ключ!
У нас можно заказать проект и купить строительство финской сауны!
Оборудование для сауны и бани!
г.Москва, Рублевское шоссе, 60-й км МКАД, д. 4а
Отделка парной, сауны под ключ!
У нас можно заказать проект и купить строительство финской сауны!
Оборудование для сауны и бани!
Минимальный объем парильни, м3 | 14 |
Максимальны объем парильни, м3 | 40 |
Максимальный вес камней, кг | 80 |
Размеры: ширина, мм | 560 |
Размеры: высота, мм | 960 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 520 + 230 |
Масса, кг | 110 |
Тепловая мощность, кВт | 30 |
Класс термической стойкости дымохода | T600 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены В мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов С мм | 500 |
Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 1000 |
Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1200 |
Толщина верхней плиты топки | 6 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 135 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев, cм | 39 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |